球磨机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
球磨机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】7月9日CBOT大豆期货日评天气良好收盘走低穗花蛇菰

发布时间:2020-10-19 07:16:50 阅读: 来源:球磨机厂家

7月9日CBOT大豆期货日评:天气良好收盘走低

龙粮网讯:美国大豆期货周三(7月9日)多数收低,交易商表示,因豆油下跌,且美国天气良好,提振对大豆丰收的预期。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尽管多数大豆合约下跌,但7月大豆合约在交投清淡中上升,受助于回补空头和合约到期前有低吸买盘。7月大豆合约上涨,终止近月合约连续七日下跌的頽势。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油下挫,7月合约到期有大量合约交割,凸突显需求疲弱。交易商也指因马来西亚棕榈油下跌。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-8月豆油和12月豆油均触及合约低点。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT表示,7月豆油有另外的716口合约交割,令月度总数增加至4,208口。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货收高。现货市场的交易员称,本周终端用家的需求上升,因为禽畜供应商利用现货价格大跌的机会买入。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约收跌2美分,报每蒲式耳12.46-1/2美元。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收高4.2美元,报每短吨406.1美元。8月豆油合约下跌0.74美分,报37.14美分。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为192,454手,豆粕为71,547手,豆油为83,49手。yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

yYh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南昌治疗荨麻疹医院

河北廊坊尿毒症多少钱

治疗牛皮癣电话